Liste des acteurs
Les principaux acteurs du secteur financier en Mauritanie comprennent les banques, les compagnies d'assurances, Mauripost et les institutions de microfinance. Chacune de ces entités joue un rôle essentiel dans le développement économique du pays en offrant des services variés.

1. Banques
A la fin de l’exercice 2022, le secteur bancaire compte 17 banques dont 7 banques islamiques et 3 banques à capitaux majoritairement étrangers. Les banques commerciales jouent un rôle prédominant dans le paysage financier mauritanien, détenant plus de 90% des actifs totaux du secteur financier.
1.1. Annuaire
| Nom de la banque | Adresse du siège social | Numéro de téléphone |
|---|---|---|
| Algerian Union Bank (AUB) | lot n°80 de l'ilot HMS-BP N° 8581, sis à Tevragh Zeina. Nouakchott | 37 77 38 77 |
| Attijari Bank Mauritanie (ABM) | Siège social Ilot O 91/92 Rue Mamadou Konaté Nouakchott | 529 63 74 |
| Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS) | Rue 22-018, Avenue Roi Fayçal BP 650 Nouakchott | 525 14 24 |
| Banque des Financements Islamiques (BFI) | Bp :3475 | 45 25 09 01 |
| Banque El Amana (BEA) | Siège social Nouakchott, BP 5559 | 525 59 53 |
| Banque Islamique de Mauritanie (BIM) | Bp :5056 | 45 25 25 07 |
| Banque Mauritanienne de l’Investissement (BMI) | Socogim Tevragh Zeina ZRA 24 - BP 30032 Nouakchott, | 36 24 24 00 |
| Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI) | Siège Social sis Av. Gamal Abdel Nasser BP 622 - Nouakchott | 525 28 26 |
| Banque Muamelat As Sahiha (BMS) | Immeuble Al Khaima City Center 10, rue Mamadou Konaté BP 5243 Nouakchott | 45 29 62 15 |
| Banque Nationale de Mauritanie (BNM) | Siège sociale Av. Roi Faiçal BP 291 & 614 Nouakchott | 525 26 02 |
1.2. Réseau de distribution des banques
| Nom de la banque | Nombre de succursales (agences) par banque | Nombre de GAB/ DAB |
|---|---|---|
| Algerian Union Bank (AUB) | 2 | 0 |
| Attijari Bank Mauritanie (ABM) | 26 | 28 |
| Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS) | 13 | 42 |
| Banque des Financements Islamiques (BFI) | 13 | 7 |
| Banque El Amana (BEA) | 15 | 9 |
| Banque Islamique de Mauritanie (BIM) | 21 | 19 |
| Banque Mauritanienne de l’Investissement (BMI) | 38 | 15 |
| Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI) | 48 | 47 |
| Banque Muamelat As Sahiha (BMS) | 9 | 19 |
| Banque Nationale de Mauritanie (BNM) | 37 | 34 |
| Total | 321 | 328 |
2. Compagnies d’assurance
Compagnies d’assurance
| Nom | Adresse du siège social | Numéro de téléphone |
|---|---|---|
| Compagnie D’assurance Et De Reassurance (Car) | ZR ILOT O N°36 - Mauritanie | 20 063 200 |
| Salama | Rue Halima ZRC 470 -NKTT - Mauritanie | 36 311 057 |
| Mauritanienne D’assurance Et De Reassurance (Mar) | 404 Avenue Roi Fayçal-KSAR - Mauritanie | 36 327 196 |
| Gama | KSAR N° 45,Avenue Bourguiba B.P: 2278,NKTT - Mauritanie | 37 150 809 |
| Damane Assurance | lot 2,anciens blocs rouges-avenue AlwataniyaNouakchott - Mauritanie | 46 804 545 |
| Nasr | 12 Avenue Gamal Abdel Naser - Mauritanie | 46 480 019 |
| Agm | Bp. 2141 Avenue charles de gaulle TVZ Ilot A LOT 667- Mauritanie | 37 133 089 |
| Compagnie Nouvelle Des Assurances (Cna) | 26 B, E-NORD,TVZ,NKTT - Mauritanie | 26 484 801 |
| Saar | NKTT-ILOT M 77&78 - Mauritanie | 22 372 225 |
| Smai Assurance | Ilot c 50 TVZ - Mauritanie | 46 504 804 |
Mutuelle D’assurance
| Nom | Adresse du siège social | Numéro de téléphone |
|---|---|---|
| Mutuelle Sehaty | Tavragh Zeina I Lot K villa 102 | 45 290 566 |
Sociétés De Courtage
| Nom | Adresse du siège social | Numéro de téléphone |
|---|---|---|
| Nouvelle Gs Mauritanie Rema Broking | 424H+GH5, Nouakchott, Mauritania | 45 291 929 |
| Ascoma Mauritanie | Ilot 624, 626 A – Tevragh Zeina, Nouakchott | 45 295 900 |
| Conseils Et Courtages En Assurances Et Reassurances | Avenue Gemal Abd El Nasser Immeuble U20 4éme Etage Nouakchott BP 4151 | 36 301 713 |
3. Mauripost
La poste mauritanienne joue un rôle primordial dans la promotion de l’inclusion financière, grâce à son vaste réseau de distribution et à sa présence dans les zones rurales.
| Nom | Adresse du siège social | Numéro de téléphone | Adresse e-mail |
|---|---|---|---|
| La Société Mauritanienne des Postes (MAURIPOST) | AVENUE ROI Fayçal BP 10000 NOUAKCHOTT, MAURITANIE | 22,244,333,650 | mauripost@mauripost.mr |
4. Institutions de microfinance (IMF)
Le secteur de la microfinance en Mauritanie compte 27 institutions qui sont répartis en trois catégories:

Catégorie A
Les institutions ou coopératives d’épargne et de crédit à but non lucratif et à caractère mutualiste offrant des services d’épargne et ou de crédit à leurs membres. Elles doivent être constituées sous forme d’associations à but non lucratif ou de coopératives financières.

Catégorie B
Les institutions constituées sous forme de Société́ Anonyme (SA) qui offrent des services d’épargne et ou de crédit au public.

Catégorie C
Les programmes, projets et associations ainsi que les unités dédiées à̀ l’activité de microfinance en leur sein, qui offrent des services de crédit, mais ne collectent pas l’épargne à l’exception des dépôts de garantie, des dépôts constituant une condition préalable au crédit, conservés dans un compte dédié à cet effet jusqu’à̀ la réalisation de l’opération de financement.
Le réseau des Institutions de Microfinance (IMFs) comprend actuellement 144 agences, desservant un total de 418 280 comptes.
| Instituion de microfinance (IMF) | Catégorie de l'IMF | Nombre d'agences | Adresse du siège social | Adresse e-mail | Numéro de téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| USEM | A | 1 | - | - | - |
| DJIKKEE | A | 11 | - | - | - |
| MICO | A | 30 | - | - | - |
| AFMA | A | 1 | - | - | - |
| GFEC | A | 1 | - | - | - |
| UEF UC | A | 1 | - | - | - |
| MAFEC | A | 1 | - | - | - |
| GAFIF NKT | A | 1 | - | - | - |
| CAPEC | A | 52 | - | - | - |
| MCS | B | 3 | - | - | - |

